반응형
[ 목차 ]
여름 휴가가 다가오는데 어디를 갈까 고민하다가 일박으로 오션월드를 방문하기로 했습니다.
먼저 오션월드 운영시간을 알아보겠습니다.
1. 오션월드 운영시간
운영시간 안내
구분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
일자 | 07.09 | ||||||
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | ||||||
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | ||||||
일자 | 07.10 | 07.11 | 07.12 | 07.13 | 07.14 | 07.15 | 07.16 |
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
일자 | 07.17 | 07.18 | 07.19 | 07.20 | 07.21 | 07.22 | 07.23 |
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
일자 | 07.24 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | 07.28 | 07.29 | 07.30 |
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
일자 | 07.31 | 08.01 | 08.02 | 08.03 | 08.04 | 08.05 | 08.06 |
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
일자 | 08.07 | 08.08 | |||||
실내존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | |||||
실외존 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 |
※ 야외 유수풀 및 스파 시설은 일몰시간 및 기상상황에 따라 탄력적 운영합니다.
※ 실내/외 일부 시설물과 식음업장은 시설점검 운영상의 사유등으로 미운영 될 수 있습니다.
※ 오션월드의 운영시간은 일몰 및 기상상황에 따라 조기오픈 및 연장영업등의 탄력적 운영을 할 수 있습니다.
2. 오션월드 입장권안내
오션월드 입장요금
구분 | 하이시즌 | 하이시즌2 | 골드시즌 | ||||
6/3~6/23 | 6/24~7/14 | 7/15~8/20 | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
실내락커 | 대인 | 65,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 84,000원 | 89,000원 |
소인 | 55,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 74,000원 | 79,000원 | |
야외락커 | 대인 | 60,000원 | 65,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 79,000원 | 84,000원 |
소인 | 50,000원 | 55,000원 | 55,000원 | 65,000원 | 69,000원 | 74,000원 | |
얼리파크인 자세히보기 |
얼리파크인 only | - | 150,000원 | ||||
얼리파크인 + 입장권 |
- | 200,000원 |
※ 얼리파크인은 투숙객에 한하여 오션월드 정상 개장시간보다 90분 먼저 입장할 수 있는 상품입니다.
- 10/31일까지 운영 후 동계 휴장 진행
- 소인기준 36개월 이상 ~ 초등학생까지 or 13세까지
- 찜질방은 미운영 됩니다
- 신장 120cm 미만의 분들은 일부 어트랙션 이용을 제한하고 있습니다
반응형
우리가 가기로 한 일정은 골드 시즌이 되었네요. 가격은 주말 금액으로 89,000/84,000 입니다.
부대시설
구 분 | 하이시즌1 | 하이시즌2 | 골드시즌 | |||||
6/3~6/23 | 6/24~7/14 | 7/15~8/20 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
카 바 나 |
S | 종일 | 160,000원 | 170,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 260,000원 | 270,000원 |
오후 | 120,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 230,000원 | 240,000원 | ||
A | 종일 | 150,000원 | 160,000원 | 190,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 260,000원 | |
오후 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 220,000원 | ||
B | 종일 | 110,000원 | 120,000원 | 170,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 210,000원 | |
오후 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 170,000원 | ||
C | 종일 | 90,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 160,000원 | |
오후 | 60,000원 | 80,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 | 130,000원 | ||
베 드 |
썬베드 | 실내 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
야외 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | ||
원형베드 | 종일 | 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 130,000원 | |
오후 | 80,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 110,000원 | ||
평 상 |
실내평상 | 종일 | 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
오후 | 80,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 110,000원 | ||
자이언트 평상 |
종일 | 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 130,000원 | |
오후 | 80,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 110,000원 | ||
캠 핑 카 바 나 |
프라이빗 | 종일 | 미운영 | 250,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 340,000원 | 400,000원 |
오후 | 200,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 290,000원 | 350,000원 | |||
프리미엄 | 종일 | 200,000원 | 200,000원 | 230,000원 | 290,000원 | 350,000원 | ||
오후 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | |||
패밀리 | 종일 | 150,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | ||
오후 | 120,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 210,000원 | 270,000원 |
※ 오후권종은 현장에서 선착순으로 대여 가능 하며 시즌 별 운영 시간에 따른 대여 시간이 조정됩니다.
부대시설은 가격이 상당하네요. 시즌이 시즌이니 만큼 비용이 만만하지 않습니다.
렌탈요금
구분 | 이용요금 | 대여료 | 보증금 |
타월 | 1,000 | 1,000 | - |
비치타월 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
구명조끼 | 8,000 | 8,000 | - |
3. 오션월드 할인 방법
제휴사 할인율은 당사 사정에 따라 사전예고없이 변경, 취소될 수 있습니다.
(카드사는 현장 결제에 한하여 적용됩니다.)
구분 | 할인율 | 비고 | |
주중 | 주말 및 공휴일 (토,일, 공휴일) |
||
기명 회원 | 50% | 50% | 회원카드 소지자 |
무기명 회원 | 40% | 40% | 카드 또는 무기명 할인쿠폰 소지자 |
회원동반(기명/무기명) | 30% | 25% | 회원동반 3인 적용 |
제휴카드사 | 30% | 25% | KB, 신한, BC, NH농협 [본인 및 동반 3인] |
지역주민 | 30% | 25% | 신분증 확인 (본인포함 최대 4명 적용) |
객실투숙객 | 30% | 25% | 객실 예약 문자 및 객실 키 확인 [동반 4인] |
장애인 | 30% | 25% | 관련 신분증 제시시 본인 및 동반 1인 할인 |
국가 유공자 및 경로(65세 이상) |
30% | 25% | 관련 신분증 제시시 본인 및 동반 1인 할인 |
대명아임레디 | 30% | 30% | 대명아임레디 회원카드 확인 본인 및 동반 1인 할인 |
- 기명/무기명 회원은 추가 할인이 적용되지 않습니다.
- 기명 / 무기명 회원 동반 : 주중 30% 주말 25% [동반 3인 할인]
- 대명아임레디 회원 : 30% [대명아임레디 회원카드 제시시 본인 및 동반 1인 할인]
- 상기 할인율은 종일권에 한하여 적용되며 야간권은 별도 기준입니다.
제휴 포인트 사용안내
구분 | 비고 |
비씨카드 | 탑포인트(10,000 포인트 이내) 사용가능 |
신한카드 | 마이신한 포인트 사용가능 |
KB국민카드 | 포인트리 사용가능 |
현대카드 | M포인트 사용가능 (정상가 기준. 최대 40%까지) |
- 해당 포인트는 비발디파크 내 직영식음업장 및 객실결제에도 사용 가능합니다.
(잔여 포인트는 각 카드사 홈페이지 및 고객센터에서 확인 가능)
현재 홈페이지에서 KB카드 할인 이벤트를 하고 있습니다.(이벤트페이지 이동)
4. 오션월드 셔틀정보
반응형